Модели
полный каталог девушек
| Победа | Возврат | Проигрыш |
| Спорт | Матч | Ставка | Кэф | Дата |
![]() | АГФ Орхус — Бенфика | Фора 2 (-1) | 1.68 | 21:00 (27.08) |
![]() | Андерлехт — Кайрат | ТБ 2.5 гола | 1.74 | 21:30 (27.08) |
![]() | Омония — Сент-Трюйден | Обе команды забьют — ДА | 1.78 | 20:00 (27.08) |
![]() | Викинг — Динамо Загреб | Победа Динамо Загреб | 1.85 | 22:00 (26.08) |
![]() | Целе - Слован Братислава | Обе команды забьют — ДА | 1.73 | 22:00 (26.08) |
![]() | Лион — Фенербахче | Обе команды забьют — ДА | 1.68 | 22:00 (26.08) |
![]() | АЕК — Левски София | АЕК победит + ТБ 1.5 | 1.93 | 22:00 (26.08) |
![]() | Ноттингем Форест — Лидс | ТМ 3.5 | 1.70 | 22:00 (25.08) |
![]() | Кембридж Юнайтед — Миллуолл | Обе команды забьют — ДА | 1.75 | 21:45 (25.08) |
![]() | Саутгемптон — Вест Хэм | ТБ 2.5 | 1.80 | 20:45 (25.08) |
![]() | Арсенал — Ковентри Сити | ИТ-1 (2.5) Б | 1.75 | 21:00 (21.08) |
![]() | Халл Сити — Манчестер Юнайтед | ИТ-2 (1.5) Б | 1.75 | 14:30 (22.08) |
![]() | Фулхэм — Челси | Победа Челси | 1.85 | 22:00 (24.08) |
![]() | Ренн — Пари Сен-Жермен | Пари Сен-Жермен (-1) | 1.75 | 21:45 (23.08) |
![]() | Эльче — Барселона | Барселона (-1) | 1.72 | 20:30 (23.08) |
![]() | Манчестер Сити — Борнмут | Манчестер Сити (-1) | 1.70 | 16:00 (23.08) |
![]() | Ньюкасл — Ливерпуль | Обе забьют — Да | 1.72 | 18:30 (23.08) |
![]() | Брентфорд — Тоттенхэм | Тотал больше 2.5 | 1.70 | 19:30 (22.08) |
![]() | Халл Сити — Манчестер Юнайтед | П2 + ТБ 1.5 | 1.75 | 14:30 (22.08) |
![]() | Арсенал — Ковентри Сити | Арсенал (-1.5) | ~1.70 | 21:00 (21.08) |
![]() | Кардифф — Рексем | ТБ 2.0 (азиатский) | 1.69 | 17 августа • 22:00 |
![]() | Уотфорд — Саутгемптон | Победа Саутгемптона | 1.84 | 16 августа • 14:30 |
![]() | Бернли — Вест Хэм | Обе забьют — ДА | 1.70 | 16 августа • 17:00 |
![]() | Арсенал — Манчестер Сити | Обе забьют — ДА | 1.82 | 16 августа • 18:00 |
![]() | Мидлсбро — Линкольн Сити | Линкольн ТМ 0.5 | 1.78 | 15 августа • 18:00 |
![]() | Болтон — Престон | Болтон забьет первым | 1.73 | 15 августа • 15:30 |
![]() | Удинезе — Падова | П1 + ТМ 4.5 | 1.80 | 15 августа • 18:30 |
![]() | Алавес — Хетафе | Тотал меньше 2.5 | 1.74 | 15 августа • 19:30 |
![]() | Монца — Авеллино | К1 не проиграет + ТБ 1.5 | 1.70 | 14 августа • 21:45 |
![]() | Вулверхэмптон — Блэкберн | П1 | 1.72 | 14 августа • 22:00 |
![]() | ПАОК — Динамо Киев | ТБ 1.5 гола | 1.74 | 22:00 (13.08) |
![]() | Бенфика — Санкт-Галлен | Фора 1 (-1) | 1.73 | 00:00 (14.08) |
![]() | Андерлехт — Хаммарбю | ТМ 3.5 гола | 1.78 | 22:30 (13.08) |
![]() | Рейнджерс — Ягеллония | ТБ 1.5 гола | 1.75 | 22:00 (13.08) |
![]() | ПСЖ — Астон Вилла | Обе команды забьют — ДА | 1.93 | 23:00 (12.08) |
![]() | ПСЖ — Астон Вилла | ТБ 2.5 гола | 1.9 | 23:00 (12.08) |
![]() | Лион — Спарта Прага | ТМ 3.5 гола | 1.68 | 21:00 (11.08) |
![]() | НЕК Неймеген — Олимпиакос | К2 не проиграет (X2) | 1.75 | 21:00 (11.08) |
![]() | Лион — Спарта Прага | Лион не проиграет + ТБ 1.5 | 1.75 | 21:00 (11.08) |
![]() | Вестерос — Юргорден | Фора 2 (0) | 1.70 | 19:00 (10.08) |
![]() | Санта-Клара — Насьоналё | Тотал (3.5) М | 1.70 | 21:15 (10.08) |
![]() | Жил Висенте — Риу Аве | Тотал (1.5) Б | 1.68 | 21:30 (09.08) |
![]() | Морейренсе — Брага | Фора 2 (0) | 1.68 | 21:30 (09.08) |
![]() | Бенфика — Академику Визеу | Фора 1 (-1.5) | 1.75 | 21:30 (09.08) |
![]() | Порту — Алверка | Фора 1 (-1) | 1.72 | 19:00 (09.08) |
![]() | Мальмё — Дегерфорс | К1 не проиграет + ТБ 1.5 | 1.73 | 14:00 (09.08) |
![]() | Маритиму — Каза Пия | Тотал (3.5) М | 1.70 | 16:30 (08.08) |
![]() | Эштрела Амадора — Спортинг | П2 + ТМ 4.5 | 1.75 | 21:30 (08.08) |
![]() | Витория Гимараэш — Арока | П1 с форой (0) | 1.76 | 19:00 (08.08) |
![]() | Брюгге — Кортрейк | Брюгге (-2) | 2.30 | 21:45 (07.08) |
![]() | Вулверхэмптон — Порт Вейл | П1 | 1.38 | 22:00 (07.08) |
![]() | Брюгге — Кортрейк | П1 с форой (-1.5) | 1.66 | 21:45 (07.08) |
![]() | Партизан — Тобол | Обе забьют — Нет | 1.74 | 22:00 (06.08) |
![]() | Лугано — NSÍ Рунавик | Тотал больше 2.5 | 1.70 | 21:30 (06.08) |
![]() | Твенте — DAC 1904 | Победа Твенте (П1) | 1.48 | 21:00 (06.08) |
![]() | Рига — ЭТО Дьёр | Победа Риги (П1) | 1.72 | 19:00 (06.08) |
![]() | Аякс — Шелбурн | Фора 1 (-1.5) | 1.63 | 19:00 (06.08) |
![]() | АГФ — Сабах | Тотал больше 2.5 | 1.82 | 20:00 (05.08) |
![]() | Фенербахче — Штурм Грац | П1 | 1.45 | 20:00 (05.08) |
![]() | Оденсе - Сендерюске | Тотал (2.5) Б | 1.58 | 20:00 (03.08) |
| Победа | Возврат | Проигрыш |
Александр Осипов; Курочкина; Хоккейная Аналитика; Михаил Галицкий; MLB_BETS; Дневник Каппера; Тайны Хоккея; Young Analyst; BetON Mobile; EPIC MONEY; DADBET; Football Bets; PLUSBET; Cornerstone; VEGASDAVE; CS Advance; Basket Inside; МИЛЛИОНЫ НА ЛЬДУ; HOCKEY BETS; Mazivs;
Ставьте не более 5% от банка. То есть, если ваш банк 10000 рублей - ВЫ ВСЕГДА!!! вне зависимости уменьшения или увеличения банка ставите по 500р (5%).
Заход ставки с коэффициентом 2+ = 40% из 100!
«Закон подлости» в ставках.